Dashboard d'Audit Réseau
Généré le : 09/07/2026 à 15:30 | Données fictives
Systèmes d'Exploitation
Catégories de Services
Niveaux de Risque
Détail des Machines (25 Hôtes)
| Adresse IP | Nom d'hôte | OS | Ports | Services Principaux | Risque |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.1.10 | SRV-AD-01 | Windows | 5 | SMB (445), LDAP (389) | Moyen |
| 192.168.1.11 | SRV-AD-02 | Windows | 5 | SMB (445), LDAP (389) | Moyen |
| 192.168.1.15 | SRV-DATA | Windows | 4 | SMB (445), RDP (3389) | Élevé |
| 192.168.1.20 | PC-COMPTA-01 | Windows | 2 | NetBIOS (139) | Faible |
| 192.168.1.50 | SRV-LEGACY | Windows | 3 | Telnet (23), FTP (21) | Élevé |
| 192.168.1.12 | SRV-WEB-PROD | Linux | 3 | HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) | Moyen |
| 192.168.1.35 | SRV-MYSQL | Linux | 2 | MySQL (3306), SSH (22) | Moyen |
| 192.168.1.40 | SRV-DOCKER-01 | Linux | 1 | SSH (22) | Faible |
| 192.168.1.60 | MAC-DEV-01 | macOS | 2 | SSH (22), AirPlay | Faible |
| 192.168.1.254 | GW-PRINCIPAL | Indéterminé | 2 | HTTPS (443), SSH (22) | Faible |
| 192.168.1.21 | PC-COMPTA-02 | Windows | 2 | NetBIOS (139) | Faible |
| 192.168.1.25 | SRV-INTRANET | Windows | 3 | HTTP (80), HTTPS (443) | Moyen |
| 192.168.1.13 | SRV-WEB-DEV | Linux | 3 | HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) | Moyen |
| 192.168.1.36 | SRV-POSTGRES | Linux | 2 | PostgreSQL (5432), SSH (22) | Moyen |
